<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>user interface &#8211; Dicas de UX</title>
	<atom:link href="https://www.dicasux.com.br/tag/user-interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dicasux.com.br</link>
	<description>Experiência de Usuário, UI (Interface de Usuário), Ferramentas de UX, Tutoriais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 11:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>https://www.dicasux.com.br/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>user interface &#8211; Dicas de UX</title>
	<link>https://www.dicasux.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Figma: quanto custa?</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/figma-quanto-custa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[Puxando uma abordagem diferente de outros softwares de UI, no lançamento do Figma a empresa trouxe algo novo na época: ser 100% acessível financeiramente.

Hoje você consegue criar uma conta no Figma gratuitamente, mas quanto custa a versão paga? Como é o pagamento? Confira algumas dúvidas e respostas mais comuns.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar uma conta gratuita no Figma</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/como-criar-conta-gratuita-no-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 14:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[O Figma caiu na graça de designers no mundo inteiro por ser uma ferramenta focada em UI (e UX?) online, colaborativa e gratuita. Veja os passos para ter uma conta em uma das melhores ferramentas de user interface atuais...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 extensões do Chrome para designers</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/ui/5-extensoes-chrome-para-designers/</link>
					<comments>https://www.dicasux.com.br/ui/5-extensoes-chrome-para-designers/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasux.com.br/?p=4</guid>

					<description><![CDATA[Extensões para designers podem ser fortes aliadas para ganhar mais agilidade no seu dia a dia profissional, ainda mais quando falamos de  uma área tão rica e diversificada quanto a área de design...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dicasux.com.br/ui/5-extensoes-chrome-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superposition: a melhor ferramenta de design system</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/design-system/superposition-ferramenta-design-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design System]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta design system]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasux.com.br/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Iniciar um design system de um site que já está no ar pode ser bem chato. Pede acesso ao Figma ou a um arquivo, procura no Github os CSS usados, tenta cruzar isso para fazer um styleguide, nomeia as cores, são vários passos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transforme a experiência de usuários tornando seu site mais acessível</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/acessibilidade/design-mais-acessivel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 11:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[pcd]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasux.com.br/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[Uma coisa que em geral ninguém comenta tanto em eventos de UI e Design Visual é o fato que normalmente treinamos para deixar nossas interfaces apenas visualmente interessantes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 motivos para você trocar o Sketch pelo Figma</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/5-motivos-para-trocar-sketch-pelo-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 04:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasux.com.br/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Da mesma forma que há um tempo as pessoas migraram de fazer interfaces visuais no Photoshop para o Sketch, hoje muito se fala do Figma...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
