<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Figma &#8211; Dicas de UX</title>
	<atom:link href="https://www.dicasux.com.br/figma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dicasux.com.br</link>
	<description>Experiência de Usuário, UI (Interface de Usuário), Ferramentas de UX, Tutoriais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 15:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>https://www.dicasux.com.br/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Figma &#8211; Dicas de UX</title>
	<link>https://www.dicasux.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Figma para desenvolvedores</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/figma-para-desenvolvedores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[figma tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[Mesmo com permissão de apenas visualizar, desenvolvedores(as) podem navegar pelas páginas e frames de um arquivo no Figma, iniciar a apresentação de um protótipo se houver algum e claro, acessar todos os recursos de exportação como imagens e estilos. Lembre-se que não tem como eles(as) ajustarem ou editarem algo no design. Inclusive visualização de camadas.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/31e45d872974ee3199176620f5af10f7fc46ffc9.mp4" length="105228" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/254ad0f72228b0e0753a15dc69b9ebe8070c78bd.mp4" length="93248" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/53a652fef97aaad30d3004c6f07476bc8a25ae1e.mp4" length="70743" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/0f760aef6f26f905873dce25ac24a7ba450901be.mp4" length="54277" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/c3065aa7198e3421b687a849b04330b7f69f6783.mp4" length="26769" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/06d0a932835b31cd863736a3d01f3b10c8cb4b8d.mp4" length="597829" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.sanity.io/files/599r6htc/production/8053573d16377b4bd99baca84b7b7a02d19da0a1.mp4" length="197145" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Como fazer variants no Figma &#124; Figma Tutorial</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/variant-tutorial-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[figma tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[Um tutorial no Figma para você aprender a criar variantes no. E veja também como criar interações de uma variante para outra no protótipo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 dicas de plugins realmente úteis para o Figma</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/5-dicas-de-plugins-realmente-uteis-para-o-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[plugins figma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[Tem muita lista de plugins de Figma por aí. Se você usa Instagram deve ter visto dezenas de listas mencionando centenas de plugins diferentes. O que essa lista aqui tem de diferente? Ela é real.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figma: quanto custa?</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/figma-quanto-custa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[Puxando uma abordagem diferente de outros softwares de UI, no lançamento do Figma a empresa trouxe algo novo na época: ser 100% acessível financeiramente.

Hoje você consegue criar uma conta no Figma gratuitamente, mas quanto custa a versão paga? Como é o pagamento? Confira algumas dúvidas e respostas mais comuns.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usando o Auto Layout &#8211; Figma tutorial</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/auto-layout-tutorial-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[figma tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Um tutorial no Figma para te ajudar a fazer botões ou layout com mais velocidade e de forma mais fácil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como copiar o Material Design &#8211; Figma tutorial</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/como-copiar-o-material-design-figma-tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[figma tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[material design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=868</guid>

					<description><![CDATA[Muitas pessoas que projetam aplicativos normalmente começam usando o design do próprio Google: o Material Design. 

Agora melhor que ficar olhando tela por tela e ir copiando no Figma, seria se tivesse isso pronto. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figma tutorial: protótipo básico</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/figma-tutorial-prototipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[figma tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=826</guid>

					<description><![CDATA[Uma dúvida de muitas pessoas quando começam a trabalhar com o Figma é: como fazer protótipo no Figma? É possível? Vamos ver nesse tutorial em português como funciona as funcionalidades mais básicas de prototipação da ferramenta. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como converter um site para layout dentro do Figma</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/como-converter-site-para-layout-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 11:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[plugins figma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[Uma coisa que é bem chata é quando perdemos o editável do layout de um site que já está no ar. Mesmo no Figma, você pode acabar perdendo de alguma forma...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 atalhos do Figma para você ser mais produtivo</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/5-atalhos-figma-para-ser-mais-produtivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta ui]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta ux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[É normal procurar ganhar mais flexibilidade nas nossas ferramentas do dia a dia profissional. Procurar por bons plugins, conversar com pessoas da área ou mesmo trocar conhecimento em um evento são outras formas também.  Conhecer bem alguns atalhos de teclado são outro caminho para essa flexibilidade...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar uma conta gratuita no Figma</title>
		<link>https://www.dicasux.com.br/figma/como-criar-conta-gratuita-no-figma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 14:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dicasux.com.br/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[O Figma caiu na graça de designers no mundo inteiro por ser uma ferramenta focada em UI (e UX?) online, colaborativa e gratuita. Veja os passos para ter uma conta em uma das melhores ferramentas de user interface atuais...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
